Descrição
Tamanho do ecrã na diagonal | 17 cm (6.7″) |
Resolução | 1080 x 2400 pixels |
Formato do ecrã | Plano |
Tipo de monitor | PLS |
Frequência do processador | 1,9 GHz |
Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo de processador | 680 |
Número de cores de processador | 4 |
Capacidade RAM | 4 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 64 GB |
Tamanho máximo de cartão de memória | 1 TB |
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 13 MP |
Resolução de vídeo | 1920 x 1080 pixels |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 4G |
Padrões 3G | UMTS |
Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sim |
Bluetooth | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versão Bluetooth | 5.1 |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Forma | Barra |
Cor do produto | Prateado |
Localização | Sim |
GPS | Sim |
GLONASS | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Compressão de áudio | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Médio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formatos de vídeo | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Plataforma | Android |
Capacidade da bateria | 5000 mAh |
Peso | 195 g |
Largura | 77,8 mm |
Profundidade | 8,8 mm |
Altura | 168 mm |
Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
Memória de utilizador | 44,8 GB |
Flash da câmara traseira | Sim |
Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
Número da abertura da câmara frontal | 2 |
Resolução a velocidade de captura | 1920×1080@60fps |
Auto focus | Sim |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Tipo de subscrição | Sem assinatura |
Versão USB | 2.0 |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
Alto-falantes | Mono |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 2 MP |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,4 |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
Nome da cor | Prateado |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 2 MP |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
Taxa máxima de frames | 60 fps |
Frequência turbo (max) do processador | 2,4 GHz |
Flash da câmara frontal | Não |
5G standard | Não suportado |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.