Descrição
Tipo de impressora | Preto e branco |
---|---|
Visor | LCD |
Tamanho máximo de papel | A4 |
Memória | 128MB |
Processador | 600MHz |
Tecnologia | Laser |
Functions | Impressão, Cópia e digitalização |
Tamanho do visor | LCD 2 linhas |
Classificação do laser | Produto Laser Classe 1 (IEC60825-1:2007) |
Conetividade
Conetividade | Rede cablada |
---|---|
Interface local | USB 2.0 Hi-Speed |
NFC | Não |
Interface USB | USB 2.0 Hi-Speed |
Interface de rede com fios | Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
Ligação a dispositivos móveis
Suportado | AirPrint, Google Cloud Print, iPrint&Scan |
---|
Cópia
Cópia frente e verso | Não |
---|---|
N em 1 | Sim |
Resolução | Até 600 x 600 ppp |
Velocidade | Até 34 cpm |
Ampliação/redução | Reduz e aumenta documentos desde 25% a 400% em incrementos de 1% |
Resolução (a P&B) | Até 600 x 600 ppp |
Dimensões e pesos
Com caixa de embalagem | 14.4 kg |
---|---|
Peso | 11.6 kg |
Com caixa de embalagem | 580 (L) x 517 (P) x 434 (A) mm |
Sem caixa de embalagem | 410 (L) x 398.5 (P) x 318.5 (A) mm |
Consumo de energia
Em funcionamento | 475 watts |
---|---|
Modo Silêncio | 260 watts |
Modo Preparada | 42 watts |
Modo Hibernação | 6.2 watts |
Consumo de energia | 475 watts |
Desligado | 0.03 watts |
Poupança de energia | Sim |
Potência sonora | 6.59 dB |
Pressão sonora | 49 dB(A) |
Consumo elétrico típico | 1.348 Watts |
Ambiente
Humidade de funcionamento | 20 – 80 % |
---|---|
Temperatura de funcionamento | 10 – 32º |
Humidade de armazenamento | 35 – 85 % |
Temperatura de armazenamento | 0 – 40º |
Informações ambientais
Acreditação ecológica – Blue Angel | Sim |
---|---|
Consumo elétrico típico | 0,471 Kwh/semana |
Incluído na embalagem
Conteúdo | Toner, tambor, cabo de alimentação elétrica, Software e controladores para Windows®, guia de configuração rápida. Cabo de conexão ao PC não incluído |
---|
Especificações do papel
Tipos e gramagens | Bandeja standard: A4, Letter, A5, A5(lado comprido), A6, Executive. Ranhura manual: Largura (76,2mm a 215,9mm) x Comprimento (127mm a 355,6mm) Envelopes (COM-10, DL, C5, Monarca). Duplex: A4. ADF: Largura (105 a 215,9mm) / Comprimento (147,3 a 355,6 mm) |
---|---|
Tamanhos | Bandeja standard: Normal, fino, grosso e reciclado (60 – 163g/m2). Ranhura manual: Normal, fino, grosso, reciclado, bond, etiquetas e envelopes (60 – 230g/m2 )Duplex: Normal, fino e reciclado (60 – 105g/m2). ADF: Normal e reciclado (60 – 105g/m2) |
Rede
Rede com fios | Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
---|---|
Segurança da rede com fios | SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP,HTTP,IPP), SNMP v3 |
Sistemas operativos e software
Suportado | Windows® 10 (32 & 64 bit), Windows® 8.1 (32 & 64 bit), Windows® 8 (32 & 64 bit), Windows® 7(32 & 64 bit), Windows® Server 2016, 2012, 2012R2, 2008 & 2008R2. macOS 10.10.5 ou superior. Linux(rpm) Linux(deb) (ambientes x86/x64) |
---|
Manuseamento de papel
Alimentação de papel | Bandeja de 250 folhas. Ranhura manual de 1 folha |
---|---|
Saída de papel | Virada para baixo – 120 folhas. Virada para cima (saída direta do papel) – 1 folha |
Capacidade da bandeja normal | 250 folhas |
Impressão
Velocidade de impressão normal, formato A4 | Até 34 páginas por minuto |
---|---|
Impressão nos 2 lados automática | Sim |
Tempo de impressão da primeira página | Menos de 8.5 segundos |
Velocidade de impressão nos 2 lados, formato A4 | Até 8 páginas por minuto |
Resolução | 600x600ppp / 1.200×1.200 ppp. HQ1200 (2.400 x 600 ppp) |
Velocidade de impressão nos 2 lados a P&B, formato A4 | Até 8 páginas por minuto |
Velocidade de impressão normal a P&B, formato A4 | 34 páginas por minuto |
Volume mensal recomendado | Até 2.000 impressões mensais |
Digitalização
Digitalização frente e verso | Não |
---|---|
Tipo de digitalizador | CIS |
Resolução | Desde o vidro – Até 1.200 x 1.200ppp. Desde o ADF – Até 600 x 600ppp |
Digitalização para | Email, OCR, imagem, arquivo e SharePoint |
Velocidade | 22,5/7,5 ipm A4 (preto/cores) |
Funções de segurança
Filtro de IP | Sim |
---|
Soluções
Suportado | AirPrint, Android Print Service Plugin, Google Cloud Print, iPrint&Scan, Mopria. |
---|
Consumíveis e acessórios
Toner de alto rendimento | Toner preto (TN2420) – 3.000 páginas |
---|---|
Toner inicial | Toner preto – 1.200 páginas |
Toner normal | Toner preto (TN2410) – 1.200 páginas |
Consumíveis | Tambor (DR-2400): Aprox. 12.000 páginas |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.